神华康城社区党支部党费收缴明细 | |||||
序号 | 姓名 | 月缴金额 | 7-12月缴纳金额 | 备注 | 签字确认 |
1 | 贾斌 | 14.5 | 87 | 7-12月 | |
2 | 贾晓晨 | 11.0 | 66 | 7-12月 | |
3 | 李凯 | 12.5 | 75 | 7-12月 | |
4 | 李龙 | 10.8 | 64.8 | 7-12月 | |
5 | 吕奇家 | 0.2 | 2.4 | 7-12月 | |
6 | 苏彩霞 | 8.6 | 51.6 | 7-12月 | |
7 | 王宇涛 | 12.5 | 75 | 7-12月 | |
8 | 王金花 | 12.5 | 75 | 7-12月 | |
9 | 吴金宏 | 10.4 | 61.8 | 7-12月 | |
10 | 周丽 | 36.3 | 217.8 | 7-12月 | |
11 | 任婕 | 13.5 | 81 | 7-12月 | |
12 | 杨秀东 | 8.8 | 52.8 | 7-12月 | |
13 | 于万江 | 10.0 | 60 | 7-12月 | |
14 | 鲁亚平 | 8.3 | 49.8 | 7-12月 | |
15 | 张星 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
16 | 王瑞国 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
17 | 刘慧 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
18 | 纪鹏云 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
19 | 薛雪 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
20 | 徐锦祥 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
21 | 梁婷 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
22 | 武廷廷 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
23 | 卢贵丽 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
24 | 黄吝娜 | 12.0 | 72 | 7-12月 | |
25 | 于凤梅 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
26 | 程圆圆 | 5.5 | 33 | 7-12月 | |
27 | 樊莉 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
28 | 段立新 | 39.0 | 234 | 7-12月 | |
29 | 贾羽 | 37.7 | 226 | 7-12月 | |
30 | 王凤英 | 44.0 | 264 | 7-12月 | |
31 | 高虹 | 38.5 | 231 | 7-12月 | |
32 | 刘英 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
33 | 张艳华 | 38.5 | 231 | 7-12月 | |
34 | 白鹤 | 13.0 | 78 | 7-12月 | |
35 | 白莉 | 8.5 | 51 | 7-12月 | |
36 | 田佳玄 | 0.2 | 0.4 | 11-12月 | |
37 | 王玲 | 5.0 | 25 | 8-12月 | |
38 | 赵娜 | 11.4 | 68 | 7-12月 | |
39 | 郭悦 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
40 | 高亚欣 | 0.2 | 7.6 | 2014-2017年 | |
41 | 李彩霞 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
42 | 任静 | 15.0 | 90 | 7-12月 | |
43 | 杜俊梅 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
44 | 李渊鹏 | 15.0 | 75 | 8-12月 | |
45 | 李红 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 | |
46 | 李艳 | 0.2 | 1.2 | 7-12月 |
康巴什区青春山街道神华康城社区党支部党费收缴明细7-12月
作者:
来源:
添加时间:2017-12-22