党组织名称:康盛社区党委 书记签字(盖章): | ||||||
填 表 人: 刘小梅 联系电话:18248184815 填表时间: 2016年12月7日 | ||||||
序号 | 姓名 | 月实际 | 缴纳 | 下半年 | 党员签字 | 备注 |
收入 | 比例 | 应收 | ||||
1 | 丛龙玉 | 4889 | 1% | 293 | ||
2 | 张燕梅 | 4845 | 1% | 290 | ||
3 | 米 乐 | 1.2 | 居民 | |||
4 | 王 引 | 1.2 | 居民 | |||
5 | 陈美艳 | 1.2 | 居民 | |||
6 | 武玉兰 | 4797 | 1% | 288 | ||
7 | 王 婷 | 3453 | 1% | 207 | ||
8 | 刘小梅 | 3453 | 1% | 207 | ||
9 | 高利 | 3453 | 1% | 207 | ||
10 | 张廷吉 | 3740 | 1% | 224.5 | ||
11 | 王 丹 | 2100 | 0.50% | 63 | ||
12 | 杨 慧 | 4500 | 1% | 270 | ||
13 | 尚晋瑶 | 1.2 | 居民 | |||
14 | 车风录 | 1.2 | 居民 | |||
15 | 王新宽 | 1.2 | 居民 | |||
16 | 袁熙龙 | 1.2 | 居民 | |||
17 | 高有福 | 1.2 | 居民 | |||
18 | 苏 娟 | 2232 | 0.50% | 67 | ||
19 | 闫 梅 | 1.2 | 居民 | |||
20 | 李 慧 | 1.2 | 居民 | |||
21 | 马莺 | 1.2 | 居民 | |||
22 | 董利薇 | 3200 | 1% | 192 | ||
合计 | 2321.7 |
康巴什新区2016年下半年党费收缴登记表
作者:
来源:
添加时间:2016-12-19